Le broyeur de branches simple et efficace pour un travail dans les petites exploitations agricoles et d’agrotourisme.
ZE400 | ZE413-H | ZE400-T1 | ||
---|---|---|---|---|
Diamètre maximum produit broyé | 60-70 mm | 60-70 mm | 60-70 mm (dipende dalla poten-za del trattore) | |
Type | Briggs & Stratton serie 1450 | Honda GX390 | Per P.T.O | |
Puissence | 9 HP | 13 HP | A partire da 16 HP – 540 rpm | |
Moteur | Démarrage | À corde | À corde | —- |
Carburant | Essence | Essence | —- | |
Type | À disc | À disc | À disc | |
Système de coupe | Lames – nombre | 2 lames + 14 marteaux avec palettes de ventilation | 2 lames + 14 marteaux avec palettes de ventilation | 2 lames + 14 marteaux avec palettes de ventilation |
Lames – matière | Acier trempé | Acier trempé | Acier trempé | |
Transmission | Double courroie | Double courroie | Multiplicateur + Double courroie | |
Type | Tournable – 360° | Tournable – 360° | Tournable – 360° | |
Système d’éjection | Goulotte d’éjection STANDARD | 125 cm hauteur (à partir du sol) | 125 cm hauteur (à partir du sol) | 125 cm hauteur (à partir du sol) |
Système de déplacement | Roues – nombre | 2 | 2 | —- |
Type | Pneumatiques | Pneumatiques | —- | |
Informations gènérales | Dimensions | 2150 x 800 x 1500 h mm | 2150 x 800 x 1500 h mm | 2150 x 800 x 1500 h mm |
Poids | 134 kg | 134 kg | 131 kg | |
Option | Ralonge de Goulote d’éjection | 187 cm hauteur (à partir du sol) | 187 cm hauteur (à partir du sol) | 187 cm hauteur (à partir du sol) |
Contattaci ora